種別 | 乗車停留所 通過予定時刻 |
降車停留所 通過予定時刻 |
系統名 | 所要時間 | 運賃 |
---|---|---|---|---|---|
7:05 | 7:13 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
7:30 | 7:40 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 10分 | --- | |
8:08 | 8:16 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
8:40 | 8:48 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
9:10 | 9:18 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
9:40 | 9:48 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
10:10 | 10:18 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
10:40 | 10:48 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
11:10 | 11:18 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
11:40 | 11:48 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
12:10 | 12:18 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
12:40 | 12:48 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
13:10 | 13:18 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
13:40 | 13:48 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
14:10 | 14:18 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
14:40 | 14:48 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
15:10 | 15:18 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
15:40 | 15:48 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
16:00 | 16:08 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
16:20 | 16:28 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
16:40 | 16:48 | 宇都宮駅東口~岡本駅西口~和久 (和久方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
17:10 | 17:20 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 10分 | --- | |
17:40 | 17:50 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 10分 | --- | |
18:10 | 18:18 | 宇都宮駅東口~岡本駅西口~和久 (和久方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
18:40 | 18:48 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
19:15 | 19:23 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
19:55 | 20:03 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- | |
20:55 | 21:03 | 宇都宮駅東口~上野~岡本駅西口 (JR岡本駅西口方面) [バス乗り場:東口4番] | 8分 | --- |
※運賃の表記が「---」となっているものは現在調査中ですのでご了承ください。
※循環線ご利用のお客様へのご注意(青色表示の系統) 循環線の検索の際は所要時間をお確かめ下さい。所要時間が他より多い場合、目的地へ逆回り(遠回り)で運行するバスの可能性があります。
【ご注意】通過予定時刻、所要時間はあくまでも目安です。時間帯や交通事情により異なる場合があることをご承知ください。
ス=スロープ付きバス(点検・修理時は普通のバスで運行)
◎=学校休運休、学=学校休のみ運行
(深夜)の運行は、料金が倍額となります。
運行に関するお問い合わせやご意見、ご要望は、直接、関東自動車様へご連絡ください。
【バス営業部:028-634-8133】
【総務部:028-634-8133】
関東バス時刻表検索サービス(以下、本サービス)をご利用いただくにあたっては、利用者の責任において行っていただくようお願いいたします。本サービスで提供しているデータ、および機能等の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合、メールにてお知らせください。早急に調査・修正いたします。 また、当サイトのサービスでのご利用、および利用不能によって生じる直接的または間接的な損害、損失等につきまして弊社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。